聯(lián)系我們/ Contact Us
服務(wù)熱線:吳先生 13685849393
公司電話:0519-89180837
公司傳真:0519-88673898
官方網(wǎng)址:www.czzydry.com
技術(shù)郵箱:13685849393@163.com
三元混合機概述:
● 本廠引進(jìn)吸收消化國外新技術(shù),研制了高速混合機。
● 該機對較細(xì)的粉粒,凝塊后或二種以上的粉狀體,含有一定水份的物料均能混合。如對微量物相和的添加物也可達(dá)到混和效果(指添加量很少的配料混和)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 生產(chǎn)能力(kg/time) | 全容積(m3) | 混合時間(min) | 功率(kw) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
V1-180 | 60 | 0.18 | 2-5 | 1.1×2 | 12 | 500 | 1730×700×1580 | 320 |
V1-300 | 80 | 0.3 | 4-10 | 1.1×2.2 | 12 | 500 | 2005×700×1760 | 360 |
V1-500 | 130 | 0.5 | 4-10 | 1.1×2.2 | 12 | 500 | 2660×1250×2400 | 600 |
V1-1000 | 240 | 1 | 6-10 | 3×2.2 | 12 | 500 | 3220×1500×2840 | 1000 |
典型客戶:
客戶名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
浙江帕瓦新能源有限公司 | 反應(yīng)釜6500L 盤式干燥機 | 16臺 |
長春中科院應(yīng)化所中試生產(chǎn)線 | 1000L三元產(chǎn)線 | 1套 |
乳源東陽光磁性材料廠 | 1000L三元產(chǎn)線 | 1套 |
多氟多科技有限公司 | 1000L三元反應(yīng)釜 | 2套 |
北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 100L三元產(chǎn)線 | 1套 |
四川國潤新材料有限公司 | 20L三元反應(yīng)釜 | 1臺 |
江蘇力泰鋰能新能源有限公司 | 1000L三元產(chǎn)線 | 1臺 |
余姚興友金屬材料有限公司 | 500L三元產(chǎn)線 | 4臺 |
寧波中科院材料所 | 盤式干燥機 | 2臺 |
江蘇翔鷹新能源有限公司 | 20L三元產(chǎn)線 | 1套 |
山東天運新材料有限公司 | 反應(yīng)釜6500L | 20臺 |
安徽卓越新能源有限公司 | 反應(yīng)釜250L | 2臺 |
新聞來源:http://www.czdianreguan.com/products.html